Tillsammans med IK Oskarshamn och lotteripartnern Häradssparbanken har du möjlighet att varje match plocka hem Halva potten-lotteriet, en lotteri där en ensam vinnare kammar hem 50% av potten och där den andra halvan tillfaller föreningen. Här redovisar vi samtliga vinstnummer under säsongen.
Datum | Match | Vinstnummer | Vinstsumma |
240807 | IKO-Linköping HC | 127514 | 4470 kr |
240828 | IKO-Kalmar HC | 153627 | 5440 kr |
240905 | IKO-Nybro Vikings | 123802 | 3265 kr |
240910 | IKO-Rögle BK | 152293 | 5310 kr |
240920 | IKO-Djurgården | 154215 | 23780 kr |
240929 | IKO-Kalmar | 141067 | 19690 kr |
241009 | IKO-Karlskoga | ||
241012 | IKO-Östersund | ||
241018 | IKO-Västerås | ||
241023 | IKO-Björklöven | ||
241101 | IKO-Nybro | ||
241116 | IKO-Vimmerby | ||
241120 | IKO-Almtuna | ||
241127 | IKO-Tingsryd | ||
241129 | IKO-AIK | ||
241206 | IKO-Södertälje | ||
241208 | IKO-Mora | ||
241213 | IKO-Nybro | ||
241218 | IKO-Vimmerby | ||
241229 | IKO-Almtuna | ||
250105 | IKO-Djurgården | ||
250110 | IKO-Västerås | ||
250122 | IKO-Karlskoga | ||
250126 | IKO-Mora | ||
250131 | IKO-AIK | ||
250212 | IKO-Östersund | ||
250214 | IKO-Kalmar | ||
250219 | IKO-Tingsryd | ||
250226 | IKO-Björklöven | ||
250307 | IKO-Södertälje |
141067
141067
154215
154215