
IK Oskarshamn har spelat över en tredjedel av säsongen och ligger på en sjätteplats i HockeyAllsvenskan. I flera av statistikkategorierna är laget i topp i ligan. Joel Svensson toppar både skytte- och poängligan medan Calle Karlsson är femma respektive trea. Sju spelare finns på topp 25 i poängligan. Vi har under uppehållet sammanställt statistik för den första delen av säsongen.
IK har startat säsongen bra, bättre än ifjol efter 18 matcher och inte minst målproduktionen är avsevärt bättre. Det som sticker ut är antalet egna produkter i laget som är nästan unikt i svensk elithockey. Fyra spelare, Manuel Ågren, Filiph Engsund, Calle Karlsson och Joel Svensson, har alla gått hela vägen från hockeyskolan till spel i A-laget. Dessutom har Melker Vidsäter och Wille Nilsson debuterat i HockeyAllsvenskan och Sören Dietz-Larsen och Albin Larsson har gått genom IK:s juniorverksamhet. Joel, Calle och Filiph finns alla på topp 15 i poängligan och Manuel snittar över en poäng per match sedan han kom tillbaka efter skada.
Vi summerar nu valda delar av statistiken från HockeyAllsvenskans första tredjedel där IK finns väl representerade i många "ligor". Joel Svensson är både skytte- och poängkung och Calle Karlsson skuggar tätt bakom i båda kategorierna och båda är i topp när det gäller powerplay. Laget dominerar dessutom poängligan med sju spelare topp 25 där Leksand har 5, AIK 4 och övriga lag bara någon enstaka spelare. Vidare kan vi utläsa att IK vinner 50 procent av tredjeperioderna och alltid vinner matchen om man är i ledning inför tredje perioden. Skotteffektiviteten är näst bäst i ligan och Joel är bäst i IK med 27 procent av skotten i mål. I powerplay landar IK för närvarande på andra plats med 20 mål gjorda i spelformen.
Ilkka Ranta/ IR-FOTO
IK:s fyra egna produkter fr v Manuel, Joel, Calle och Filiph härjar friskt i poäng- och skytteligan.
Ilkka Ranta/ IR-FOTO
Joel Svensson leder både skytteligan och poängligan, 30 poäng (15 mål) och snittar 1,67 poäng per match.
Calle Karlsson är inte långt efter Joel med sina 22 poäng (10 mål).
Antal spelare på topp 25 i poängligan:
| Oskarshamn | 7 | |||
| Leksand | 5 | |||
| AIK | 4 | |||
| Södertälje | 2 | |||
| Kalmar | 2 | |||
| Vimmerby | 2 | |||
| Mora | 1 | |||
| Visby/Roma | 1 | |||
| Östersund | 1 |
Axel Elofsson leder assistligan på 19 assist, över en poäng per match, och är dessutom bäste junior och bäste back i ligan. Nu i veckan spelar han med juniorkronorna i förberedande turnering inför JVM.
Assistligan:
| 1 | Axel Elofsson Oskarshamn | 19 assist | |||
| 2 | Tyler Kelleher Leksand | 18 | |||
| 3 | Joel Svensson Oskarshamn | 15 | |||
| 4 | Tim Theocharidis AIK | 13 | |||
| 5 | Patrik Zackrisson Leksand | 12 | |||
| 8 | Calle Karlsson | 12 | |||
| 13 | Matt Brown | 10 | |||
| 13 | Danny Dzhaniyev | 10 | |||
| Poängligan powerplay: | |||||
| 1 | Joel Svensson Oskarshamn | 17 poäng | (9+8) | ||
| 2 | Calle Karlsson Oskarshamn | 12 poäng | (4+8) | ||
| 3 | Carter Souch Södertälje | 11 poäng | (7+4) | ||
| 4 | Axel Elofsson Oskarshamn | 11 poäng | (0+11) | ||
| 5 | Tyler Kelleher Leksand | 9 poäng | (4+5) |
Ilkka Ranta/ IR-FOTO
Hemvändaren Manuel Ågren har producerat bra efter sin sena säsongstart. Han snittar drygt en poäng per match; 9 poäng (3 mål) på 8 matcher.
Ilkka Ranta/ IR-FOTO
Matt Brown snittar nästan en poäng per match och svarade för ett hattrick förra veckan.
Poängliga IK:
| Joel Svensson | 30 poäng (15+15) | ||
| Calle Karlsson | 22 (10+12) | ||
| Axel Elofsson | 19 (0+19) | ||
| Matt Brown | 17 (7+10) | ||
| Filiph Engsund | 15 (7+8)) | ||
| Danny Dzhaniyev | 15 (5+10) | ||
| Ville Svensson | 13 (5+8) | ||
| Skotteffektivitet IK: (minst 10 skott) | |||
| Joel Svensson | 27,27 procent | 15 mål/55 skott | |
| Filiph Engsund | 25 | 7/28 | |
| Manuel Ågren | 25 | 3/12 | |
| Ville Svensson | 21,74 | 5/23 | |
| Ludvig Georgsson | 20 | 2/10 | |
| Matt Brown | 19,44 | 7/36 | |
| Calle Karlsson | 17,54 | 10/57 | |
| Vinst vid ledning efter två perioder: | |||
| Leksand | 100 procent | ||
| Oskarshamn | 100 | ||
| Västerås | 100 | ||
| Södertälje | 88,89 | ||
| Almtuna | 80,00 | ||
| Vunna 3:e-perioder: | |||
| Leksand | 56,25 procent | ||
| Västerås | 52,94 | ||
| Oskarshamn | 50,00 | ||
| Mora | 50,00 | ||
| Södertälje | 47,06 | ||
| Powerplay HockeyAllsvenskan | |||
| Södertälje | 31,48 procent/17 mål | ||
| Oskarshamn | 29,85/20 | ||
| Leksand | 25,45/14 | ||
| Karlskoga | 25,00/15 | ||
| Visby/Roma | 25,00/13 | ||
| Skotteffektivitet HockeyAllsvenskan | |||
| Leksand | 14,71 procent | 69 mål/469 skott | |
| Oskarshamn | 14,59 | 69/473 | |
| Södertälje | 12,47 | 50/401 | |
| AIK | 11,55 | 65/563 | |
| Mora | 11,35 | 47/414 |
Claes Svensson
Sören Dietz-Larsen med slitvargspriset är också väldigt lite utvisad.
Fair play IK (spelare med minst 10 matcher):
| Albin Larsson | 0 utvisningsminuter | ||
| Emil Vuorio | 0 | ||
| Axel Nyman | 0 | ||
| Sören Dietz-Larsen | 2 | ||
| Filip Sveningsson | 2 | ||
| Joel Svensson | 2 | ||
| Matt Brown | 2 | ||
| Hugo Allvin | 4 | ||
| Calle Karlsson | 4 | ||
| Theodor Hallquisth | 4 | ||
| Filiph Engsund | 6 | ||
| Ludvig Georgsson | 6 | ||
| David Rosander | 6 |
Claes Svensson
Publikligan:
| 1 AIK | 6553 | |
| 2 Leksand | 4693 | |
| 3 MoDo | 4131 | |
| 4 Södertälje | 3797 | |
| 5 Oskarshamn | 2546 |