Säsong | Serie | Lag | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | SHL | ![]() |
22 | 22 | 13 | 48 | 2,19 | 3 | 561 | 513 | 91,44 |
2021/2022 | Slutspel | ![]() |
2 | 2 | 1 | 4 | 2,03 | 0 | 51 | 47 | 92,16 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet